Sprungmarke ID 1443Gemeindeschitag am 12. Februar 2011
bei den Hoisliften in Modriach
Sprungmarke ID 1444| Kinder I w/m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| bis 2005 | 1 | Zink | Mario | 2007 | 2.21.87 |
| | 2 | Kremser | Anja | 2007 | 2.37.13 |
| | | | | |
| Kinder II m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 2002 | 1 | Gaisch | Mark | 2002 | 51.85 |
| | 2 | Freisinger | Lukas | 2003 | 01.08.1953 |
| | 3 | Rabitsch | Lukas | 2004 | 1.26.86 |
| | 4 | Rabitsch | Philipp | 2004 | 1.37.32 |
| | | | | |
| Kinder II w | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 2002 | 1 | Jaunig | Viktoria | 2002 | 1.10.30 |
| | 2 | Kremser | Jannine | 2004 | 1.19.66 |
| | 3 | Steinkellner | Leonie | 2004 | 1.31.01 |
| | | | | |
| Kinder III m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 2000 bis 2001 | 1 | Kisovec | Moritz | 2000 | 50.02 |
| | 2 | Pfennicher | Jan | 2001 | 54.01 |
| | 3 | Dokter | Jan | 2001 | 56.64 |
| | 4 | Kollegger | Karim | 2001 | 57.22 |
| | | | | |
| Kinder III w | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 2000 bis 2001 | 1 | Weinmann | Julia | 2001 | 1.04.51 |
| | | | | |
| Jugend I m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 1997 bis 1999 | 1 | Hermann | Marco | 1997 | 36.73 |
| | 2 | Sidar | Lukas | 1997 | 39.29 |
| | 3 | Sidar | Manuel | 1999 | 40.99 |
| | 4 | Holesinsky | Marvin | 1999 | 41.28 |
| | | | | |
| Jugend I w | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 1997 bis 1999 | 1 | Gaisch | Jacqueline | 1999 | 57.05 |
| | 2 | Krachler | Julia | 1998 | 1.00.48 |
| | 3 | Gaisch | Yvonne | 1998 | 1.02.36 |
| | | | | |
| Jugend II m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 1992 bis 1996 | 1 | Sidar | Patrick | 1995 | 36.52 |
| | | | | |
| Altersklasse I m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 1970 bis 1992 | 1 | Hermann | Wolfgang | 1973 | 35.27 |
| | 2 | Wagner | Manfred | 1981 | 36.82 |
| | 3 | Stadler | Robert | 1975 | 40.86 |
| | 4 | Steinkellner | Andreas | 1977 | 44.27 |
| | 5 | Pfennicher | Stefan | 1974 | 53.34 |
| | 6 | Zink | Stefan | 1974 | 1.08.90 |
| | | | | |
| Altersklasse I w | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| 1970 bis 1992 | 1 | Gaisch | Manuela | 1982 | 43.35 (Tagesbeste) |
| | 2 | Sidar | Anna | 1973 | 45.93 |
| | 3 | Freisinger | Ingrid | 1974 | 49.32 |
| | 4 | Steinkellner | Michaela | 1979 | 51.18 |
| | 5 | Kremser | Andrea | 1985 | 51.85 |
| | 6 | Zink | Andrea | 1975 | 54.31 |
| | 7 | Krachler | Petra | 1974 | 56.64 |
| | 8 | Fuchs | Katrin | 1986 | 1.00.96 |
| | | | | |
| Altersklasse II m | Rang | Teilnehmer | | Jahrgang | Zeit |
| bis 1969 | 1 | Holesinsky | Klaus | 1967 | 34.54 (Tagesbester) |
| | 2 | Hermann | Robert | 1969 | 36.32 |
| | 3 | Sidar | Wilhelm | 1965 | 37.54 |
| | 4 | Kisovec | Jürgen | 1969 | 45.55 |
| | 5 | Kollegger | Alfred | 1942 | 47.19 (ältester Teiln.) |
| | 6 | Fuchs | Siegfried | 1965 | 1.01.00 |
Sprungmarke ID 1445