Gemeindeschitag
Der 1. Schitag der Gemeinden Krottendorf-Gaisfeld und Ligist mit gemeinsamen Schirennen auf der Hebalm war ein voller Erfolg.
115 Teilnehmer nahmen am Schirennen teil, davon auch 17 Mannschaften. Unsere Gemeindemannschaft Krottendorf I mit Bgm. Siegfried Erker, GK. Mag. Karl Flanscher, Philipp Kiedl und Erich Kiedl belegten den 4. Platz.
Die Tagessieger unserer Gemeinde wurden Eva Kollmitzer
und Philipp Kiedl.
Auch unsere Jugend hat hervorragende Platzierungen (siehe Übersicht) erzielt.
Die Siegerehrung fand heuer in Ligist beim GH- Herlwirt statt. Die Siegerehrung wurde von den Bürgermeistern Franz Windisch und Siegfried Erker durchgeführt.
Klasse | Name | Jahrg. | Zeit | |||
Kinder 0 weiblich | ||||||
1. Rang | Osmann Hannah | 2002 | ||||
Kinder 0 männlich | ||||||
1. Rang | Holzer Raphael | 2000 | 1.24,23 | |||
2. Rang | Sidar Manuel | 1999 | 1.27,02 | |||
3. Rang | Holesinsky Marvin | 1999 | 1.36,08 | |||
Kinder I weiblich | ||||||
1. Rang | Schwarzl Maria | 1998 | 1.13,38 | |||
Kinder I männlich | ||||||
1. Rang | Klug Benjamin | 1998 | 1.09,28 | |||
2. Rang | Hermann Marko | 1997 | 1.14,28 | |||
3. Rang | Sidar Lukas | 1997 | 1.14,92 | |||
4. Rang | Caesar Maximilian | 1997 | 1.25,77 | |||
5. Rang | Langmann Michael | 1998 | 1.28,07 | |||
6. Rang | Hillebrand Elmo | 1997 | 1.48,92 | |||
Kinder II weiblich | ||||||
1. Rang | Urban Viktoria | 1996 | 1.10,45 | |||
2. Rang | Schwarzl Anna | 1996 | 1.11,22 | |||
3. Rang | Langmann Anika | 1996 | 1.19,70 | |||
4. Rang | Walter Julia | 1996 | 1.28,41 | |||
Kinder II männlich | ||||||
1. Rang | Klug Patrick | 1996 | 1.10,14 | |||
2. Rang | Sidar Patrick | 1995 | 1.12,35 | |||
3. Rang | Spörk Leonhard | 1995 | 1.14,49 | |||
4. Rang | Jud Tobias | 1996 | 1.24,32 | |||
5. Rang | Kollmitzer Florian | 1996 | 1.29,13 | |||
Schüler I weiblich | ||||||
1. Rang | Kollmitzer Eva | 1993 | 1.06,63 | |||
2. Rang | Erker Katharina | 1993 | 1.14,72 | |||
Schüler I männlich | ||||||
1. Rang | Ofner Stefan | 1994 | 1.03,64 | |||
2. Rang | Hasawenth Mattias | 1993 | 1.04,99 | |||
3. Rang | Holzer Kevin | 1994 | 1.07,51 | |||
4. Rang | Hermann David | 1994 | 1.08,21 | |||
5. Rang | Ruprechter Thorsten | 1993 | 1.17,23 | |||
6. Rang | Hillebrand Max | 1994 | 1.21,85 | |||
7. Rang | Urban Christopher | 1994 | 1.25,71 | |||
Schüler II weiblich | ||||||
1. Rang | Sommer Julia | 1992 | 1.09,08 | |||
2. Rang | Bauer Jacqueline | 1991 | 1.14,69 | |||
Schüler II männlich | ||||||
1. Rang | Schmidbauer Werner | 1992 | 1.03,73 |
Tagessieger Ligist | Tagessieger Krottendorf-Gaisfeld | |||
Wassermann Jürgen | 49,79 | Kiedl Philipp | 51,20 | |
Scheer-Osmann Karin | 58,05 | Kollmitzer Eva | 1.06,63 | |
Trostpreise erhielten | Trostpreise erhielten | |||
Corner Andreas | 1.27,04 | Kollegger Josef | 1.19,29 | |
Pinter Susanne | 1.16,16 | Erker Silvia | 1.38,37 | |
WERTUNG | |||
Mannschaft | Rang |
| |
Caesar | 1 |
| |
Herlwirt 1 | 2 |
| |
Ü-30 Ligist | 3 |
| |
Krottendorf 1 | 4 |
| |
Wörgötter | 5 |
| |
Herlwirt 2 | 6 |
| |
Fußballer | 7 |
| |
Schwarzl | 8 |
| |
Baywatch-Team | 9 |
| |
FC Jugend | 10 |
| |
FC Ligist Allstars | 11 |
| |
Susi & Anhang | 12 |
| |
FC Vorstand | 13 |
| |
ESV Ligist | 14 |
| |
Kollmitzer | 15 |
| |
Drescher Partie | 16 |
| |
Krottendorf 2 | 17 |
| |
Sprungmarke ID 858Sprungmarke ID 996
































































