Gemeindeschitag am 30. Jänner 2010
Kinder M I
1. Rang | Spari Michael | 1:27.50 |
2. Rang | Rabitsch Philipp | 1:38.68 |
3. Rang | Rabitsch Lukas | 2:12.82 |
1
Kinder W I
1
1. Rang | Kremser Jannine | 1:35.71 |
2. Rang | Jaunig Viktoria | 1:51.22 |
3. Rang | Steinkellner Leonie | 3:46.27 |
1
Kinder M II
1
1. Rang | Gaisch Mark | 1:05.09 |
2. Rang | Freisinger Lukas | 1:15.54 |
1
Kinder W III
1
1. Rang | Spari Marina | 1:06.52 |
2. Rang | Starchl Anna-Maria | 1:07.91 |
3. Rang | Zach Valentina | 1:18.98 |
4. Rang | Münzer Sabine | 1:20.42 |
1
Kinder M III
1
1. Rang | Weber-Kirisits Lukas | 1:09.73 |
2. Rang | Kollegger Karim | 1:11.26 |
3. Rang | Pfennicher Jan | 1:14.00 |
4. Rang | Dokter Jan | 1:15.36 |
1
Kinder W IV
1
1. Rang | Swaschnig Selina | 1:16.72 |
1
Jugend W I
1
1. Rang | Hermann Larissa | 54.06 |
2. Rang | Zach Katharina | 57.56 |
3. Rang | Münzer Simone | 1:01.31 |
4. Rang | Schönwetter Jacqueline | 1:10.26 |
5. Rang | Gaisch Jaqueline | 1.16:25 |
6. Rang | Gaisch Yvonne | 1:18.33 |
1
Jugend M I
1
1. Rang | Hermann Marco | 43.05 |
2. Rang | Sidar Lukas | 47.00 |
3. Rang | Sidar Manuel | 47.48 |
4. Rang | Schuster Martin | 51.05 |
5. Rang | Holesinki Marvin | 54.55 |
6. Rang | Posch Stefan | 1:10.84 |
7. Rang | Gössler Bernhard | 1:14.41 |
1
Jugend M II
1
1. Rang | Gössler Daniel | 56.56 |
1
Allg. W
1
1. Rang | Gaisch Manuela | 54.62 |
2. Rang | Kollegger Sabine | 54.91 |
3. Rang | Steinkellner Michaela | 1:03.43 |
4. Rang | Kremser Andrea | 1:05.95 |
1
AK W I
1
1. Rang | Freisinger Ingrid | 53.92 |
2. Rang | Spari Angelika | 56.29 |
3. Rang | Dokter Petra | 57.17 |
4. Rang | Posch Michaela | 1:02.69 |
1
AK W II
1
1. Rang | Schuster Roswitha | 55.65 |
2. Rang | Zach Astrid | 59.15 |
3. Rang | Gaberc Brigitte | 1:02.74 |
1
Allg. M
1
1. Rang | Starchl Markus | 46.47 |
2. Rang | Promitzer Thomas | 48.99 |
3. Rang | Steinkellner Andreas | 51.80 |
4. Rang | Münzer Karl | 56.13 |
5. Rang | Swaschnig Walter | 56.79 |
1
AK M I
1
1. Rang | Hermann Wolfgang | 40.74 |
2. Rang | Kollegger Christian | 41.50 |
3. Rang | Pfennicher Stefan | 44.54 |
4. Rang | Zach Gernot | 45.48 |
5. Rang | Stadler Robert | 46.48 |
6. Rang | Weber Daniel | 46.59 |
7. Rang | Spari Karl | 48.36 |
1
AK M II
1
1. Rang | Holesinki Klaus | 41.22 |
2. Rang | Hermann Robert | 42.65 |
3. Rang | Sidar Wilhelm | 43.02 |
4. Rang | Fuchs Siegfried | 47.99 |
5. Rang | Palmstingl Andreas | 1:06.43 |
1
AK M III
1
1. Rang | Schuster Walter | 49.29 |
2. Rang | Jaunig Reinhold | 49.45 |
3. Rang | Hillebrand Thomas | 55.00 |
4. Rang | Krenn Heinz | 56.46 |
1
AK M IV
1
1. Rang | Gaberc Josef | 1:20.51 |
1
AK M IV
1
1. Rang | Kollegger Alfred | 51.80 |
2. Rang | Kollegger Josef | 57.92 |
3. Rang | Egartner Franz | 1:04.99 |
1
Snowboarden W
1
1. Rang | Weiß Katharina | 1:56.07 |
2. Rang | Hohl Marion | 5:37.02 |
1
BESTE ZWISCHENZEIT
1
Kollegger Wilhelm |
1
TAGESSIEGER
1
Freisinger Ingrid | ||
Hermann Wolfgang |
1
1









































